Cours de Français
Bien choisir votre Cours de Français
Outils de Comparaison
Parmi la pléthore de cours de français offerts sur le marché, pas facile de comparer. Tous les cours sont excellents, d'une efficacité exceptionnelle et ils offrent, du moins les plus sérieux, une immersion en français.
Pour bien choisir, il convient donc de bien comparer les programmes offerts. Vous trouverez ci-dessous une grille, vous permettant de le faire. Grâce à cette grille, vous y verrez plus clair, vous verrez concrètement ce que propose chaque centre d'apprentissage que vous aurez sélectionné.
Si vous ne trouvez pas les réponses sur les sites des Centres de Formation, n'hésitez pas à leur écrire ou à leur téléphoner. Il importe de choisir, en toute connaissance de cause, en sachant exactement ce que comprennent les prix et quels sont les suppléments non compris dans le prix de base.
Cours de Français Tableau Comparatif
CRITERES DE COMPARAISON |
DIALOGUE | ECOLE 2 | ECOLE 3 |
DESCRIPTION DU COURS | |||
Leçons privées | Oui | ||
Leçons sur place | Oui (dans la villa, pas de déplacement) | ||
Nombre de leçons privées par jour | 4 à 8 | ||
Nombre de participants par groupe | 1 | ||
Niveau linguistique exigé | Aucun (du débutant complet au bilingue) | ||
Durée Test Arrivée | 15 minutes | ||
Durée Test Final | 15 minutes | ||
Cours personnalisé | Oui, entièrement personnalisé | ||
Cours fait sur mesure | Oui, fait uniquement pour vous et avec vous | ||
Cours à la carte | Oui, choix par l'apprenant ( leçons, emploi du temps, etc.) | ||
Adaptation à votre style d'apprentissage | Oui, entièrement | ||
Vocabulaire | Au choix de l'apprenant | ||
Situations de communication | Au choix de l'apprenant | ||
PROFESSEURS | |||
Natifs? Non natifs? | Natifs uniquement | ||
Formation des Professeurs | Formation assurée par DialoguE | ||
Diplômes | Universitaires | ||
PROGRES | |||
Changement de niveau | 5 jours | ||
Activation du vocabulaire/semaine | 2000 à 2500 mots (méthode DialoguE) | ||
Amélioration tangible de la compréhension auditive | En 5 jours (méthode DialoguE) | ||
Améliration tangible de la prononciation | En 5 jours (méthode DialoguE) | ||
IMMERSION | |||
Immersion Totale | Oui, de 8h30 à 22h30 | ||
Nombre heures/semaine | 70 heures | ||
Nombre Apprenants / semaine | 1 à 2 | ||
Nombre de Natifs par Apprenant | Pauses: 1 pour 1 Repas: 1 pour 1 |
||
Là où on parle la langue? | Oui, uniquement | ||
PRIX TOTAL (Cours + Pension complète du lundi au vendredi) | |||
4 leçons privées/jour | 3200 euros | ||
5 leçons privées/jour | 3500 euros | ||
6 leçons privées/jour | 3800 euros | ||
7 leçons privées/jour | 4100 euros | ||
8 leçons privées/jour | 4400 euros | ||
SUPPLEMENTS EVENTUELS | |||
CD audio avec le contenu du cours | Oui, compris dans le prix | ||
Matériel après-cours (vocabulaire - grammaire) | Oui, compris dans le prix | ||
Dossier d'inscription | Oui, compris dans le prix | ||
Evaluation finale et rapport écrit | Oui, compris dans le prix | ||
Accès Médiathèque (presse, CD, DVD, livres, logiciels) | Oui, compris dans le prix | ||
Logement | Oui, compris dans le prix | ||
Chambre Individuelle et salle de bains privée | Oui, comprises dans le prix | ||
Repas | Oui, de qualité Compris dans le prix |
||
Boissons | Oui, aux pauses et aux repas Comprises dans le prix |
||
Connexion Wi-Fi dans le centre et dans la chambre | Oui, comprise dans le prix | ||
Arrivée la veille au soir | Oui, moyennant supplément | ||
Accueil personnalisé à la gare ou à l'aéroport | Oui, moyennant supplément | ||
AUTRES CRITERES | |||
E-mail ou téléphone | |||
E-mail ou téléphone | |||
E-mail ou téléphone |